НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
(руб.) | Цена2,
цена (руб.) | ||||||||
Станд. | Сложн. | |||||||||
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЖК | ||||||||||
Диагностика телевизора LCD (ЖК) - 22" | 800 | - | - | |||||||
Диагностика телевизора LCD (ЖК) - 23"-26" | 1040 | - | - | |||||||
Диагностика телевизора LCD (ЖК) - 32"-40" | 1520 | - | - | |||||||
Диагностика телевизора LCD (ЖК) от 42" | 3200 | - | - | |||||||
Ремонт телевизора LCD (ЖК) - 23"-26" | 2600 | - | - | |||||||
Ремонт телевизора LCD (ЖК) - 32"-40" | 3800 | - | - | |||||||
Ремонт телевизора LCD (ЖК) от 42" | 8000 | - | - | |||||||
Ремонт телевизора LCD (ЖК) - 22" | 2000 | - | - | |||||||
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ И ПАНЕЛЕЙ | ||||||||||
Диагностика плазменной панели 37"-42" | 1800 | calc. | - | |||||||
Диагностика плазменной панели 46"-50" | 3000 | calc. | - | |||||||
Диагностика плазменной панели 54"-65" | 4800 | calc. | - | |||||||
Диагностика плазменной панели 85"-103" | 20000 | calc. | - | |||||||
Ремонт плазменной панели 37"-42" | 4500 | calc. | - | |||||||
Ремонт плазменной панели 46"-50" | 7500 | calc. | - | |||||||
Ремонт плазменной панели 54"-65" | 12000 | calc. | - | |||||||
Ремонт плазменной панели 85"-103" | 50000 | calc. | - |
Группа компаний «Аспект» © 2005-2014