НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
(руб.) | Цена2,
цена (руб.) | ||||||||
Станд. | Сложн. | |||||||||
РЕМОНТ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ | ||||||||||
UPS типа BACK | ||||||||||
до 650 BA | 500 | calc. | - | |||||||
до 1000 BA | 800 | calc. | - | |||||||
до 1500 BA | 1200 | calc. | - | |||||||
свыше 1500 BA | 1600 | calc. | - | |||||||
UPS типа SMART | ||||||||||
до 650ВА | 850 | calc. | - | |||||||
до 1000ВА | 1300 | calc. | - | |||||||
до 1500ВА | 1700 | calc. | - | |||||||
свыше 1500 BA | 2000 | calc. | - | |||||||
Диагностика источников бесперебойного питания | ||||||||||
Диагностика | 600 | - | - |
Группа компаний «Аспект» © 2005-2014