| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
         (руб.)  | Цена2,
         цена (руб.)  | ||||||||
| Станд. | Сложн. | |||||||||
| РЕМОНТ ФАКСИМИЛЬНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ | ||||||||||
| Диагностика, профилактика, регулировка | ||||||||||
| Диагностика IP/SIP-телефона | 800 | - | - | |||||||
| Диагностика аналоговой миниАТС | 720 | - | - | |||||||
| Диагностика мобильного телефона GSM | 600 | - | - | |||||||
| Диагностика проводного телефона | 200 | - | - | |||||||
| Диагностика радиотелефона | 260 | - | - | |||||||
| Диагностика системного телефона аналогового | 240 | - | - | |||||||
| Диагностика системного телефона цифрового | 400 | - | - | |||||||
| Диагностика факсимильного аппарата лазерного | 640 | - | - | |||||||
| Диагностика факсимильного аппарата на термобумаге | 540 | - | - | |||||||
| Диагностика факсимильного аппарата на термопечатающей пленке | 540 | - | - | |||||||
| Диагностика факсимильного аппарата струйного | 540 | - | - | |||||||
| Ремонт | ||||||||||
| Программирование телефона | 450 | - | - | |||||||
| Программирование факсимильного аппарата | 450 | - | - | |||||||
| Программирование мини АТС | 1000 | - | - | |||||||
| Профилактика факсимильного аппарата на термопленке, лазерного, струйного | 1200 | - | - | |||||||
| Профилактика факсимильного аппарата на термобумаге | 1000 | - | - | |||||||
| Ремонт IP-телефона | 2000 | - | - | |||||||
| Ремонт аналоговой мини АТС | 1800 | - | - | |||||||
| Ремонт проводного телефона | 500 | - | - | |||||||
| Ремонт клавиатуры | 500 | - | - | |||||||
| Ремонт радиотелефона | 650 | - | - | |||||||
| Ремонт системного телефона аналогового | 600 | - | - | |||||||
| Ремонт системного телефона цифрового | 1000 | - | - | |||||||
| Ремонт телефона GSM | 1500 | - | - | |||||||
| Ремонт платы управления | 1200 | - | - | |||||||
| Ремонт телефонной трубки | 800 | calc. | - | |||||||
| Ремонт факсимильного аппарата лазерного | 1600 | - | - | |||||||
| Ремонт факсимильного аппарата на термобумаге | 1000 | - | - | |||||||
| Ремонт факсимильного аппарата на термопечатающей пленке | 1200 | - | - | |||||||
| Ремонт факсимильного аппарата струйного | 1200 | - | - | |||||||
| Техническое (сервисное) обслуживание | ||||||||||
| Сервисное обслуживание за единицу в месяц с выездом к Заказчику | 1000 | - | - | |||||||
Группа компаний «Аспект» © 2005-2014