| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
(руб.) | Цена2,
цена (руб.) | ||||||||
| Станд. | Сложн. | |||||||||
| РЕМОНТ, ПРОФИЛАКТИКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КМА, ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ | ||||||||||
| Ввод в эксплуатацию | ||||||||||
| Ввод в эксплуатацию | 2400 | - | - | |||||||
| Диагностика КМА | ||||||||||
| КМА формата А4 | 660 | - | - | |||||||
| КМА формата А3 | 800 | - | - | |||||||
| Восстановление тонер-картриджей (заправка тонером, профилактика) | ||||||||||
| Canon E16/E30 (заправка тонером) | - | - | 500 | |||||||
| Canon E16/E30 (заправка тонером, наклейка уплотнителей) | - | - | 600 | |||||||
| Восстановление Canon E16/E30 (заправка тонером, замена свточувствительного барабана, профилактика) | - | - | 1500 | |||||||
| Картриджи других КМА | calc. | - | - | |||||||
| Ремонт КМА формата А3, А4 | ||||||||||
| Замена драм-юнит | 1200 | - | - | |||||||
| Ремонт сканера | 1000 | - | -- | |||||||
| Замена светочувствительного барабана | 2300 | - | - | |||||||
| Замена термопленки | 1100 | - | - | |||||||
| Замена фетрового ролика | 650 | - | - | |||||||
| Профилактика | 2000 | - | - | |||||||
| Регулировка экспозиции | 500 | - | - | |||||||
| Ремонт термозакрепительного узла | 2000 | - | - | |||||||
| Ремонт механики | 2000 | - | - | |||||||
| Ремонт КМА формата А4 | ||||||||||
| Замена ролика захвата бумаги | 600 | - | - | |||||||
| Замена термоблока | 2000 | - | - | |||||||
| Замена термопленки | 1000 | - | - | |||||||
| Настройка экспозиции | 500 | - | - | |||||||
| Профилактика | 1000 | - | - | |||||||
| Ремонт кнопки | 500 | - | - | |||||||
| Ремонт механики | 640 | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание КМА (в год) | ||||||||||
| КМА формата А4 | 6300 | - | - | |||||||
| КМА формата А3 | 13452 | - | - | |||||||
Группа компаний «Аспект» © 2005-2014